Кран шаровый фланцевый КШШС
82,81 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 руб
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 26 декабря 2024
+375 (17) 377-95-03
тел\факс
- +375 (17) 271-93-91тел\факс
- +375 (29) 688-35-30Velcom
- +375 (29) 577-65-33МТС
- +375 (29) 649-65-33
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Обозначение | Условный диаметр DN, мм | Эффективный диаметр, мм | L, мм | H, мм | D | Масса, кг |
КШШС 15-16У | 15 | 12,5 | 130 | 108 | 90 | 2,1 |
КШШС 20-16У | 20 | 17 | 150 | 116 | 98 | 3 |
КШШС 25-16У | 25 | 24 | 160 | 178 | 115 | 4,5 |
КШШС 32-16У | 32 | 30 | 180 | 196 | 135 | 6,7 |
КШШС 40-16У | 40 | 37 | 200 | 200 | 145 | 7,5 |
КШШС 50-16У | 50 | 49 | 250 | 210 | 160 | 8,9 |
КШШС 65/50-16У | 65 | 49 | 270 | 220 | 180 | 11,2 |
КШШС 65-16У | 65 | 64 | 270 | 236 | 180 | 11,3 |
КШШС 80-16У | 80 | 75 | 280 | 245 | 195 | 14,7 |
КШШС 100/80-16У | 100 | 75 | 300 | 255 | 215 | 18,1 |
КШШС 100-16У | 100 | 98 | 300 | 270 | 240 | 23,5 |
КШШС 125/100-16У | 125 | 98 | 325 | 288 | 245 | 27,9 |
КШШС 125-16У | 125 | 125 | 325 | 306 | 270 | 30,9 |
КШШС 150/100-16У | 150 | 98 | 350 | 320 | 280 | 45,7 |
КШШС 150-16У | 150 | 148 | 350 | 350 | 310 | 49,1 |
КШШС 200/150-16У | 200 | 148 | 400 | 360 | 335 | 63,8 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип присоединения | Фланцевое |
Информация для заказа
- Цена: 82,81 руб.